開催日:2020年2月23,24日(日、月)
場所:通信隊グラウンド
参加チーム:計16チーム
- 横浜深園SC
- FC本郷
- 上南SC
- 横須賀鴨居SC
- C.F.C
- プルチーニFC
- 東住吉SC
- 大崎SC
- 松浪SC
- 元石川SC
- 友愛SC
- 星月SC
- 山田若竹SC
- 中野島FC
- 村岡キッカーズ
- 夏山SC
試合結果:
予選リーグ:Aブロック
チーム名 | FC本郷 | 上南SC | 大崎SC | プルチーニFC | 勝ち点 | 順位 |
FC本郷 | ー | 3-1 | 11-0 | 0-5 | 6 | 3位 |
上南SC | 1-3 | ー | 9-0 | 3-1 | 6 | 2位 |
大崎SC | 0-11 | 0-9 | ー | 0-8 | 0 | 4位 |
プルチーニFC | 5-0 | 1-3 | 8-0 | ー | 6 | 1位 |
予選リーグ:Bブロック
チーム名 | 横須賀鴨居SC | C.F.C | 東住吉SC | 松浪SC | 勝ち点 | 順位 |
横須賀鴨居SC | ー | 0-4 | 0-4 | 2-0 | 3 | 3位 |
C.F.C | 4-0 | ー | 2-1 | 1-0 | 9 | 1位 |
東住吉SC | 4-0 | 1-2 | ー | 7-0 | 6 | 2位 |
松浪SC | 2-0 | 0-1 | 0-7 | ー | 3 | 4位 |
予選リーグ:Cブロック
チーム名 | 元石川SC | 友愛SC | 山田若竹SC | 村岡キッカーズ | 勝ち点 | 順位 |
元石川SC | ー | 1-4 | 1-3 | 1-1 | 1 | 4位 |
友愛SC | 4-1 | ー | 3-0 | 4-0 | 9 | 1位 |
山田若竹SC | 3-1 | 0-3 | ー | 1-2 | 3 | 3位 |
村岡キッカーズ | 1-1 | 0-4 | 2-1 | ー | 4 | 2位 |
予選リーグ:Dブロック
チーム名 | 横浜深園SC | 星月SC | 中野島FC | 夏山SC | 勝ち点 | 順位 |
横浜深園SC | ー | 0-0 | 5-0 | 4-0 | 6 | 1位 |
星月SC | 0-0 | ー | 0-1 | 2-0 | 4 | 3位 |
中野島FC | 0-5 | 1-0 | ー | 2-0 | 6 | 2位 |
夏山SC | 0-4 | 0-2 | 0-2 | ー | 0 | 4位 |
上位トーナメント
1回戦 | プルチーニFC | 2-0 | 星月SC |
1回戦 | C.F.C | 1-0 | 村岡キッカーズ |
1回戦 | 友愛SC | 0-0(PK 2-3) | 東住吉SC |
1回戦 | 横浜深園SC | 0-4 | 上南SC |
準決勝 | プルチーニFC | 1-1(PK 5-6) | C.F.C |
準決勝 | 東住吉SC | 2-0 | 上南SC |
3位決定戦 | プルチーニFC | 1-0 | 上南SC |
決勝 | C.F.C | 0-4 | 東住吉SC |
下位トーナメント
1回戦 | 本郷FC | 8-1 | 夏山SC |
1回戦 | 横須賀鴨居SC | 0-2 | 元石川SC |
1回戦 | 山田若竹SC | 1-0 | 松浪SC |
1回戦 | 中野島FC | 1-3 | 大崎SC |
準決勝 | 本郷FC | 4-0 | 元石川SC |
準決勝 | 山田若竹SC | 5-0 | 大崎SC |
3位決定戦 | 元石川SC | 9-0 | 大崎SC |
決勝 | 本郷FC | 3-0 | 山田若竹SC |
順位
上位トーナメント
優勝 | 東住吉SC |
準優勝 | C.F.C |
3位 | プルチーニFC |
下位トーナメント
優勝 | 本郷FC |
準優勝 | 山田若竹SC |
3位 | 元石川SC |